Usted está aquí: Software gratuito que te ayuda a cuidar tu salud
Volver a: PESYC y Educación para la Salud
General:
Quiénes somos
Webmaster
En esta página encontrarás direcciones web a programas gratuitos que te ayudarán a cuidar de tu salud:
| Nombre del programa gratuito | Caracterísiticas | Dirección Web |
| UserHealth | Controla el tiempo que pasas trabajando delante del PC, recogiendo estadísticas de uso y mostrando recordatorios de descanso siguiendo el intervalo que tú mismo dispongas. Los mensajes incluyen además consejos sobre pausas en el trabajo y pequeños ejercicios que puedes hacer para relajar el cuerpo. | http://www.userhealth.tk |
|
Workrave |
Coloca un icono en la bandeja de sistema desde el cual te avisa de cuándo es el momento para hacer una mini-pausa, tomarse un descanso más prolongado, o realizar una serie de ejercicios para estirar brazos, aliviar la espalda o descansar la vista. | http://www.workrave.org |
| Break Reminder | Permite marcar las pequeñas pausas que necesariamente, por razones de salud, debe hacer todo usuario que trabaje por largo tiempo ante una PC. | http://www.cheqsoft.com/ |
| RSI Warrior | Permite prevenir todas las dolencias, molestias y dolores causados por la repetición de determinados movimientos cuando trabajamos durante largas jornadas delante del PC. | http://www.rsiwarrior.com |
| Lookaway | Permite relajar tu vista cuando estes más de 3 horas pegado al monitor de tu ordenador. | http://www.uio.no/ |
| BrainLED AlfaWave | Permite. através de la música, facilitar la relajación y el sueño del usuario. | http://brainled.iamyourhost.com/ |
| BodyCalc | Utilidad que te dirá si estás en tu peso correcto o no. | http://www.nutriadvice.com/ |
| KiloCalc | Sencilla herramienta que permite acceder a una completa información nutricional sobre prácticamente cualquier alimento que consumas | http://www.inobe.co.uk |
| Bysoft BMI Calculator | Permite calcular de forma muy sencilla si estás en tu peso ideal | http://www.bysoft.com |
| SheenCal Anti-Stress 1.0 | Permite analizar las causas y los elementos que le producen estrés y ofrecerle posibles soluciones para controlarlo. | http://www.sheencal.com/ |
| AntiSmoke | Permite controlar, con datos estadísticos incluidos, todo el proceso para dejar de fumar. | http://www.beigeice.com/ |
| Deja De Fumar | Ayuda al usuario a dejar de fumar. Le recuerda, de una manera muy original, cuándo debe comenzar a dejar de hacerlo | http://inicia.es/ |
| NoFumes | Sencillo programa que intenta concienciar a los fumadores de los peligros del tabaco, orientado a ayudar a los fumadores para que lo dejen. | N/A (buscar distribuidores con google) |
|
Diario de Gimnasio |
Herramienta destinada al seguimiento de nuestro día a día en un gimnasio, incluyendo aspectos como la alimentación y respuesta de nuestro cuerpo a dicha actividad. | http://www.mviiiax.com |
| Exercise Diary | Presenta una sencilla interfaz dividida en varios apartados, donde puedes anotar los ejercicios que haces cada día (clasificados por aeróbicos o anaeróbicos), cuántas sesiones y repeticiones de cada uno y el peso actual. | http://www.silveronion.com |
| Bici | Si sueles hacer salidas en bicicleta y te gustaría llevar un control estadístico de tus "marcas" personales puedes usar esta simple pero efectiva base de datos | http://www28.brinkster.com/agolpedepedal/ |
| Bike | Averigua cuántos metros recorres con tu bici con cada pedalada | http://come.to/santis |
| Exercise Log |
Es un modo de crear un histórico de tus actividades deportivas. |
http;//www.pdasoftnet.com |