IES Nº V

I.E.S. Nº V
TALLER GRUPO 1ªSESIÓN 2ª SESIÓN 3ªSESIÓN
TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN 2ºA X-2 Abril 12,35h-13,25h X-9 Abril 12,35h-13,25h X-16 Abril 12,35h-13,25h
2ºB V-4 Abr 12,35h-13,25h V-11 Abr 12,35h-13,25h V-18 Abr 12,35h-13,25h
2ºC M-1 Abr 9,25h-10,15h M-8 Abr 9,25h-10,15h M-15 Abr 9,25h-10,15h
2ºD V-4 Abr 12,35h-13,25h V-11 Abr 12,35h-13,25h V-18 Abr 12,35h-13,25h
2ºE X-2 Abril 12,35h-13,25h X-9 Abril 12,35h-13,25h X-16 Abril 12,35h-13,25h
2ºF X-2 Abril 12,35h-13,25h X-9 Abril 12,35h-13,25h X-16 Abril 12,35h-13,25h
TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN 3ºA M-1 Abr 9,25h-10,15h M-8 Abr 9,25h-10,15h M-15 Abr 9,25h-10,15h
3ºB V-4 Abr 13,30h V-11 Abr 13,30h V-18 Abr 13,30h
3ºC J-3 Abr 12,35h-13,25h J-10 Abr 12,35h-13,25h J-17 Abr 12,35h-13,25h
3ºD X-2 Abril 11,40h-12,30h X-9 Abril 11,40h-12,30h X-16 Abril 11,40h-12,30h
3ºE J-3 Abr 11,40h-12,30h J-10 Abr 11,40h-12,30h J-17 Abr 11,40h-12,30h
3ºDIV X-2 Abr 10,20h-11,10h X-9 Abr 10,20h-11,10h X-16 Abr 10,20h-11,10h
ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES POSITIVAS DE PAREJA 4ºA J-3 Abr 8,30h-9,20h J-10 Abr 8,30h-9,20h J-17 Abr 8,30h-9,20h
JORNADAS TABACO 1º Y 2º ESO Junio

(C) 2005 - Quedan todos los derechos reservados

Imprimir esta página